五轴加工中心 + 精密车床设备矩阵,苏州吴江恒温车间
林密精密(苏州吴江)构建覆盖小件高速精铣到大件重切削的五轴设备梯队,搭配精密车削产线,加工精度最高可达 0.003mm。恒温车间环境降低热变形影响,全闭环控制保障批量尺寸一致性。
| 参数项 | 豪迈 XHQ420 | Brother U500Xd2-5AX ×2 | 丽驰 LU-800 | 丽驰 LU-400 |
|---|---|---|---|---|
| 设备定位 | 大行程重切削、复杂曲面成型 | 高速精铣、高频换型 | 中大规格重切削 | 中小尺寸重切削 |
| 生产厂家 | 山东豪迈数控机床 | 日本 Brother | 台湾丽驰 | 台湾丽驰 |
| 直线轴行程 | X 500 / Y 600 / Z 450 mm | X 500 / Y 450 / Z 380 mm | — | — |
| 旋转轴行程 | A -120°~+120°;C 360° | A -30°~+120°;C 360° 无限回转 | — | — |
| 工作台 | Φ400 mm | Φ260 mm,承重 100 kg | — | — |
| 最大回转直径 | Φ600 mm | — | — | — |
| 刀库容量 | 60 把 | 28 把转塔式 | 64 把 | 30 把 |
| 换刀时间 | — | Tool-to-Tool 0.7s;Chip-to-Chip 1.4s | — | — |
| 快移速度 | 60 m/min | X/Y 50 m/min;Z 56 m/min | — | — |
| 重复定位精度 | X/Y/Z 0.004 mm;A/C 4 角秒 | X/Y/Z ≤0.004 mm;A/C ≤16 角秒 | — | — |
| 主轴最高转速 | 20000 r/min | 16000 r/min | — | — |
| 控制系统 | 全闭环(光栅尺+角度编码器),可选主轴热补偿 | Brother CNC-D00,可选高精度模式 BⅡ、波龙对刀仪 | — | — |
| 整机重量 | 9 t | 2560 kg | — | — |
丽驰 LU-800 / LU-400 详细行程参数可联系我们索取规格书。
| 设备型号 | 设备类型 | 生产厂家 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| 中村留 SC-100X2 | 双主轴双刀塔车床 | 日本 Nakamura-Tome | 复杂轴类一次装夹完成 |
| Star 走心机 | 走心式车铣复合 | 日本 Star | 细长轴、微小精密件 |
| 斗山高精密数控车床 | 高精密 CNC 车床 | 韩国 Doosan | 高精度车削批量件 |





